| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1978 年 | 
| 單位數目: | 166 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
|  | |||||||||
| 336呎 | 238呎 | 238呎 | |||||||
|  |  |  | |||||||
| 211呎 | 211呎 |  | 310呎 | ||||||
|  |  | 264呎 | 316呎 | ||||||
| 264呎 | 260呎 |  | 264呎 | 397呎 | |||||
|  |  | 264呎 | 221呎 | ||||||
|  | |||||||||
|  |  | 260呎 |  |  |  | ||||
|  |  |  | |||||||
| 313呎 | 256呎 | 256呎 | 301呎 |  | |||||
| 260呎 | 313呎 | 256呎 | |||||||
| 260呎 |  | 313呎 | 313呎 | ||||||
| 264呎 | 260呎 |  | 256呎 | 313呎 | |||||
| 264呎 |  |  | |||||||
|  |  |  | |||||||
|  | 313呎 | 335呎 | 313呎 | ||||||
|  |  |  | 256呎 | 256呎 | 335呎 | ||||
| 264呎 | 260呎 | 260呎 | 256呎 | 313呎 | |||||
| 260呎 | 260呎 | 256呎 | 256呎 | 313呎 | 
 
		