| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1978 年 | 
| 單位數目: | 200 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 322呎 | 378呎 | 400呎 |  | |||
|  |  |  |  | 381呎 | 479呎 | |
|  |  | 360呎 |  | |||
| 563呎 | 400呎 | 397呎 | 400呎 | |||
|  | 381呎 | 479呎 | ||||
| 563呎 |  |  | 381呎 | |||
| 563呎 | 400呎 |  |  | 360呎 | 381呎 | |
| 563呎 |  |  |  | 381呎 | 479呎 | |
| 563呎 |  |  | ||||
| 563呎 |  | |||||
|  | 381呎 | 479呎 | ||||
| 563呎 | 397呎 |  | 479呎 | |||
|  | 400呎 | 479呎 | ||||
|  |  |  | ||||
| 563呎 |  | |||||
| 563呎 | 397呎 |  | 381呎 | 479呎 | ||
|  | 397呎 | 400呎 | ||||
|  |  | 479呎 | ||||
| 397呎 |  | |||||
| 397呎 | 400呎 | 381呎 | 479呎 | |||
| 563呎 |  | 397呎 | 360呎 | 381呎 | ||
| 513呎 | 397呎 | 360呎 | ||||
| 510呎 | 400呎 |  | 400呎 | |||
|  | 397呎 | 360呎 | ||||
| 400呎 |  |  | 479呎 | |||
| 397呎 | 360呎 | |||||
| 510呎 | 400呎 | 400呎 |  | |||
| 397呎 |  | |||||
| 510呎 |  | 397呎 | 360呎 | 381呎 | 479呎 | 
 
		