| 屋苑座數: | 第一期 3座 | 
| 建築面積: | 建644呎 | 
| 實用面積: | 實512呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $709 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,009
                                     | 
| 實用呎價 | $13,848
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +9.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-04-24
                                     | 
| 成交價 | $650 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,093
                                     | 
| 實用呎價 | $12,695
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +33.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-03-10
                                     | 
