| 屋苑座數: | 第二期 6座 | 
| 建築面積: | 建925呎 | 
| 實用面積: | 實706呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $970 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,486
                                     | 
| 實用呎價 | $13,739
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +4.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-21
                                     | 
| 成交價 | $930 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,054
                                     | 
| 實用呎價 | $13,173
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +289.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-03-30
                                     | 
