| 屋苑座數: | 第二期 7座 | 
| 建築面積: | 建681呎 | 
| 實用面積: | 實522呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $500 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,342
                                     | 
| 實用呎價 | $9,579
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -26.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-28
                                     | 
| 成交價 | $681.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,012
                                     | 
| 實用呎價 | $13,061
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +301.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-10-30
                                     | 
