| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 發展商: | 中國海外 | 
| 單位數目: | 168 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
|  |  | 327呎 |  |  |  |  |  | 
| 273呎 | 250呎 | 327呎 |  |  |  |  |  | 
| 273呎 | 250呎 |  |  | 340呎 |  |  |  | 
|  |  | 327呎 | 348呎 |  |  | 259呎 | 357呎 | 
| 273呎 | 250呎 |  | 348呎 | 340呎 | 255呎 |  | 357呎 | 
| 273呎 |  |  |  | 340呎 | 255呎 | 259呎 | 357呎 | 
|  |  |  |  | 340呎 | 255呎 |  |  | 
| 273呎 |  | 327呎 |  | 340呎 | 255呎 | 259呎 |  | 
|  |  |  |  | 340呎 | 255呎 |  | 357呎 | 
| 273呎 |  | 327呎 | 348呎 | 340呎 |  |  |  | 
|  |  | 327呎 |  |  |  | 259呎 | 357呎 | 
|  |  | 327呎 |  | 340呎 |  |  | 357呎 | 
| 273呎 |  | 327呎 | 348呎 | 340呎 |  |  | 357呎 | 
|  |  |  | 348呎 | 340呎 | 255呎 |  |  | 
| 273呎 |  | 327呎 | 348呎 |  |  | 259呎 | 357呎 | 
|  | 250呎 | 327呎 |  |  |  |  | 357呎 | 
| 273呎 |  |  | 348呎 | 340呎 |  |  | 357呎 | 
|  |  | 327呎 | 348呎 | 340呎 | 255呎 | 259呎 |  | 
| 273呎 |  | 327呎 |  | 340呎 |  |  |  | 
|  | 250呎 |  |  | 340呎 | 255呎 | 259呎 | 357呎 | 
|  |  | 306呎 | 325呎 | 320呎 |  | 240呎 |  | 
 
		