| 物業座數: | 5 | 
| 入伙年份: | 1992 年 | 
| 單位數目: | 560 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 1,381呎 | 1,649呎 | 1,189呎 | 1,318呎 | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 |  | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 |  | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 |  |  | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 |  | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 |  | 687呎 |  | 
|  | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 |  | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 |  | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 |  | 
| 822呎 |  | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 |  | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 |  | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 |  | 780呎 | 
|  | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
|  | 971呎 |  | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 |  |  | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 | 687呎 | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 |  | 780呎 | 
| 822呎 | 971呎 | 
 
		