| 屋苑座數: | 第一座 | 
| 建築面積: | 建638呎 | 
| 實用面積: | 實447呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,972
                                     | 
| 實用呎價 | $15,660
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +13.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-04-04
                                     | 
| 成交價 | $618 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,687
                                     | 
| 實用呎價 | $13,826
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +272.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-07-21
                                     | 
