| 屋苑座數: | 第一座 | 
| 建築面積: | 建638呎 | 
| 實用面積: | 實447呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $595 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,326
                                     | 
| 實用呎價 | $13,311
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -0.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-04
                                     | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,404
                                     | 
| 實用呎價 | $13,423
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +152.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-11-11
                                     | 
