| 屋苑座數: | 第一座 | 
| 建築面積: | 建668呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $280 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,192
                                     | 
| 實用呎價 | $6,022
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-06
                                     | 
| 成交價 | $250 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,743
                                     | 
| 實用呎價 | $5,376
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +61.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-09-11
                                     | 
