| 屋苑座數: | 嘉榮大廈 | 
| 建築面積: | 建458呎 | 
| 實用面積: | 實382呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $583 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,729
                                     | 
| 實用呎價 | $15,262
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +112%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-11-21
                                     | 
| 成交價 | $275 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,004
                                     | 
| 實用呎價 | $7,199
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +42.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-04-25
                                     | 
 
		