| 屋苑座數: | 嘉榮大廈 | 
| 建築面積: | 建458呎 | 
| 實用面積: | 實382呎 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $520 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,354
                                     | 
| 實用呎價 | $13,613
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +73.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-09-12
                                     | 
| 成交價 | $300 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,550
                                     | 
| 實用呎價 | $7,853
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -51.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-08-30
                                     | 
| 成交價 | $618.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,511
                                     | 
| 實用呎價 | $16,199
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
 
		