| 屋苑座數: | 嘉豐大廈 | 
| 建築面積: | 建397呎 | 
| 實用面積: | 實279呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $355 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,942
                                     | 
| 實用呎價 | $12,724
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-10-27
                                     | 
| 成交價 | $450 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,335
                                     | 
| 實用呎價 | $16,129
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +26.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-04-08
                                     | 
 
		