| 屋苑座數: | 大華大廈 | 
| 實用面積: | 實501呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $478 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $9,541
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +11.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-16
                                     | 
| 成交價 | $430 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $8,583
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -0.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-08-11
                                     | 
