| 物業座數: | 2 | 
| 入伙年份: | 1984 年 | 
| 單位數目: | 288 | 
| 校網: | 小學: 74 中學: 元朗區 | 
|  |  | 356呎 |  |  | |||
|  | 294呎 | 294呎 |  |  |  |  | |
| 356呎 | 294呎 | 356呎 |  |  | |||
| 356呎 | 294呎 | 294呎 |  | 356呎 |  |  |  | 
|  |  | 294呎 | 356呎 |  | 356呎 | ||
| 356呎 |  | 294呎 | 356呎 |  |  |  | 356呎 | 
| 356呎 | 294呎 | 294呎 | 356呎 |  | |||
| 356呎 | 294呎 | 294呎 | 356呎 | 356呎 | 309呎 |  |  | 
|  | 294呎 | 294呎 | 356呎 | 356呎 | 309呎 |  | 356呎 | 
| 356呎 | 294呎 | 356呎 | 356呎 | 309呎 |  | 356呎 | |
| 356呎 | 294呎 | 294呎 | 356呎 | 356呎 |  | 309呎 | |
|  | 294呎 | 294呎 |  | 356呎 | 309呎 |  | |
|  |  | 294呎 |  | 356呎 |  | 309呎 | |
|  | 294呎 | 356呎 | 356呎 | 309呎 | 309呎 | 356呎 | |
| 356呎 | 294呎 |  |  | 309呎 | |||
| 356呎 | 294呎 | 294呎 | 356呎 | 309呎 |  | 356呎 | |
| 356呎 | 294呎 | 356呎 |  | ||||
| 356呎 |  | 356呎 |  | 309呎 |  |  | 
 
		