| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建691呎 | 
| 實用面積: | 實583呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $542.5 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,851
                                     | 
| 實用呎價 | $9,305
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -24.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-24
                                     | 
| 成交價 | $718 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,391
                                     | 
| 實用呎價 | $12,316
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +189.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-08-03
                                     | 
