| 屋苑座數: | 6座 | 
| 建築面積: | 建510呎 | 
| 實用面積: | 實431呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $530 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,392
                                     | 
| 實用呎價 | $12,297
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -11.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-07
                                     | 
| 成交價 | $599 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,745
                                     | 
| 實用呎價 | $13,898
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +65.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-07-11
                                     | 
