| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建337呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $298 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,843
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -24.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-20
                                     | 
| 成交價 | $395 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,721
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
