| 屋苑座數: | G座 | 
| 建築面積: | 建355呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $285 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,028
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -23%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-04-19
                                     | 
| 成交價 | $370 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,423
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +218.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-06-05
                                     | 
