| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1982 年 | 
| 單位數目: | 240 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
|  |  | 238呎 | 238呎 | 
|  |  |  | 238呎 | 
| 225呎 |  |  |  | 
|  | 225呎 | 238呎 | 238呎 | 
|  |  | 238呎 | 238呎 | 
|  | 225呎 | 238呎 | 238呎 | 
| 225呎 | 225呎 |  |  | 
| 225呎 | 225呎 | 238呎 | 238呎 | 
|  | 225呎 | 238呎 | 238呎 | 
|  | 225呎 | 238呎 | 238呎 | 
|  | 225呎 | 238呎 | 238呎 | 
| 225呎 | 225呎 | 238呎 | 238呎 | 
| 225呎 | 225呎 |  |  | 
| 225呎 | 225呎 | 238呎 | 238呎 | 
| 225呎 |  | 238呎 | 238呎 | 
|  |  | 238呎 | 238呎 | 
| 225呎 |  | 238呎 | 238呎 | 
| 225呎 |  |  |  | 
| 225呎 |  | 238呎 |  | 
| 225呎 | 225呎 | 238呎 |  | 
 
		