| 屋苑座數: | 2期 3座 (富皇樓) | 
| 建築面積: | 建342呎 | 
| 實用面積: | 實271呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $423 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,368
                                     | 
| 實用呎價 | $15,609
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-18
                                     | 
| 成交價 | $376 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,994
                                     | 
| 實用呎價 | $13,875
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +241.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-02-25
                                     | 
