| 屋苑座數: | 富康大廈 | 
| 建築面積: | 建359呎 | 
| 實用面積: | 實278呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $338 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,415
                                     | 
| 實用呎價 | $12,158
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -28.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-06-21
                                     | 
| 成交價 | $472 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,148
                                     | 
| 實用呎價 | $16,978
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +223.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-11-16
                                     | 
