| 屋苑座數: | 富康大廈 | 
| 建築面積: | 建359呎 | 
| 實用面積: | 實278呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,142
                                     | 
| 實用呎價 | $14,388
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -4.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-18
                                     | 
| 成交價 | $420 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,699
                                     | 
| 實用呎價 | $15,108
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +431.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-07-16
                                     | 
