| 屋苑座數: | 富康大廈 | 
| 建築面積: | 建379呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $352 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,288
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +41.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-02-25
                                     | 
| 成交價 | $248 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,544
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
