| 屋苑座數: | 16座 | 
| 建築面積: | 建694呎 | 
| 實用面積: | 實592呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $650 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,366
                                     | 
| 實用呎價 | $10,980
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -24.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-10
                                     | 
| 成交價 | $860 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,392
                                     | 
| 實用呎價 | $14,527
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +49.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-09-17
                                     | 
