| 物業座數: | 14座 | 
| 入伙年份: | 1982 年 | 
| 發展商: | 華懋 | 
| 單位數目: | 1,940伙 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 831呎 | 670呎 |  | 670呎 | 
|  |  | 831呎 | 670呎 | 
| 831呎 | 670呎 |  |  | 
| 831呎 | 670呎 | 831呎 |  | 
| 831呎 | 670呎 | 831呎 | 670呎 | 
| 831呎 | 670呎 | 831呎 |  | 
| 831呎 | 670呎 | 831呎 |  | 
| 831呎 | 670呎 | 831呎 | 670呎 | 
| 831呎 | 670呎 |  | 670呎 | 
| 831呎 | 670呎 | 831呎 | 670呎 | 
|  | 670呎 | 831呎 | 670呎 | 
|  | 670呎 | 831呎 | 670呎 | 
| 831呎 |  | 831呎 | 670呎 | 
|  | 670呎 | 831呎 | 670呎 | 
| 831呎 | 670呎 |  | 670呎 | 
| 831呎 | 670呎 |  | 670呎 | 
| 831呎 | 670呎 | 831呎 |  | 
|  | 670呎 | 831呎 | 670呎 | 
| 831呎 | 670呎 | 831呎 | 670呎 | 
| 831呎 | 670呎 | 831呎 | 670呎 | 
| 831呎 | 670呎 | 831呎 | 670呎 | 
| 831呎 |  |  | 670呎 | 
|  |  | 831呎 |  | 
| 831呎 | 670呎 | 831呎 |  | 
| 831呎 | 670呎 |  |  | 
| 831呎 | 670呎 | 831呎 | 670呎 | 
| 831呎 |  | 831呎 | 670呎 | 
 
		