| 屋苑座數: | 富邦大廈 | 
| 建築面積: | 建444呎 | 
| 實用面積: | 實351呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $250 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,631
                                     | 
| 實用呎價 | $7,123
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -56.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-07
                                     | 
| 成交價 | $575 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,950
                                     | 
| 實用呎價 | $16,382
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +194%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-22
                                     | 
