| 入伙年份: | 1983 年 | 
| 校網: | 小學: 70 中學: 屯門區 | 
| 296呎 |  | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 |  | 294呎 | 294呎 |  | 296呎 | 296呎 | 
|  |  | 287呎 |  |  | 287呎 | 294呎 | 294呎 |  |  | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 |  | 296呎 | 
| 296呎 |  | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 294呎 |  | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 |  | 294呎 |  | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 |  |  | 287呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 |  | 296呎 | 296呎 | 
|  | 296呎 |  | 287呎 | 287呎 |  | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 |  | 287呎 |  | 294呎 | 294呎 | 294呎 |  |  |  | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 | 287呎 |  |  |  | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 |  | 287呎 |  | 287呎 | 287呎 | 294呎 |  |  | 294呎 | 296呎 |  | 
|  | 296呎 | 287呎 | 287呎 |  |  |  | 294呎 |  |  | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 |  | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 |  | 294呎 | 294呎 | 294呎 |  |  | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 294呎 |  | 294呎 | 294呎 | 296呎 |  | 
| 296呎 | 296呎 |  | 287呎 |  | 287呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 |  | 287呎 | 287呎 | 287呎 |  | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 |  | 287呎 | 287呎 |  | 287呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 |  |  |  | 
|  |  | 287呎 | 287呎 |  |  | 294呎 | 294呎 |  | 294呎 |  |  | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 |  |  |  |  | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 | 287呎 |  |  | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
|  | 296呎 | 287呎 | 287呎 |  | 287呎 |  | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 296呎 |  | 
|  | 296呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 294呎 | 294呎 |  | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 |  | 287呎 |  | 287呎 |  | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
|  |  | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 294呎 | 294呎 |  | 294呎 |  | 296呎 | 
|  | 296呎 | 287呎 | 287呎 |  | 287呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 |  | 287呎 | 287呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 |  | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 |  | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 |  | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 294呎 | 294呎 |  | 294呎 |  | 296呎 | 
| 296呎 | 296呎 |  |  | 287呎 | 287呎 | 294呎 |  | 294呎 | 294呎 |  | 296呎 | 
|  | 296呎 | 287呎 | 287呎 |  | 287呎 | 294呎 | 294呎 |  | 294呎 |  |  | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 |  | 287呎 | 287呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 |  | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 |  |  | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 | 296呎 | 287呎 |  | 287呎 |  | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
| 296呎 |  | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 287呎 | 294呎 | 294呎 |  | 294呎 | 296呎 | 296呎 | 
 
		