| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | 第3座 | 
| 建築面積: | 建658呎 | 
| 實用面積: | 實499呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,119
                                     | 
| 實用呎價 | $12,024
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -23.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-07-19
                                     | 
| 成交價 | $780 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,854
                                     | 
| 實用呎價 | $15,631
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +82.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-08-09
                                     | 
 
		