| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | 第7座 | 
| 建築面積: | 建1,001呎 | 
| 實用面積: | 實752呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $999.9 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,989
                                     | 
| 實用呎價 | $13,297
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -6.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-11
                                     | 
| 成交價 | $1,070 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,689
                                     | 
| 實用呎價 | $14,229
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +81.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-07-25
                                     | 
 
		