| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | 第7座 | 
| 建築面積: | 建697呎 | 
| 實用面積: | 實530呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $655 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,397
                                     | 
| 實用呎價 | $12,358
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +23.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-29
                                     | 
| 成交價 | $530 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,604
                                     | 
| 實用呎價 | $10,000
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-07-07
                                     | 
 
		