| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建1,078呎 | 
| 實用面積: | 實805呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,000 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,276
                                     | 
| 實用呎價 | $12,422
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +117.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-16
                                     | 
| 成交價 | $460 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,267
                                     | 
| 實用呎價 | $5,714
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -35.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-10-30
                                     | 
