| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建718呎 | 
| 實用面積: | 實547呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $650 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,053
                                     | 
| 實用呎價 | $11,883
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -23.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-10-29
                                     | 
| 成交價 | $848 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,811
                                     | 
| 實用呎價 | $15,503
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +208.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-08
                                     | 
 
		