| 屋苑座數: | G座 | 
| 建築面積: | 建373呎 | 
| 實用面積: | 實282呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $323 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,660
                                     | 
| 實用呎價 | $11,454
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -28.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-11
                                     | 
| 成交價 | $451.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,113
                                     | 
| 實用呎價 | $16,021
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +84.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-10-03
                                     | 
