| 屋苑座數: | 德泰大廈 | 
| 實用面積: | 實471呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $8,493
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-11-29
                                     | 
| 成交價 | $380 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $8,068
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +691.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-07-25
                                     | 
