| 屋苑座數: | 德泰大廈 | 
| 實用面積: | 實375呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $345 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $9,200
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -11.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-09-13
                                     | 
| 成交價 | $390 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $10,400
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
