| 屋苑座數: | 德泰大廈 | 
| 實用面積: | 實257呎 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $252 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $9,805
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -31.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-02
                                     | 
| 成交價 | $370 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $14,397
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +16.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-24
                                     | 
| 成交價 | $317 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $12,335
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +39.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-12-01
                                     | 
