| 屋苑座數: | 德泰大廈 | 
| 實用面積: | 實471呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $332 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $7,049
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +10.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-02-19
                                     | 
| 成交價 | $300 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $6,369
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -25%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-07-03
                                     | 
