| 物業座數: | 21座 | 
| 入伙年份: | 1980 年 | 
| 發展商: | 合和 | 
| 單位數目: | 4,991伙 | 
| 校網: | 小學: 46 中學: 觀塘區 | 
| 513呎 | 539呎 | 538呎 | 517呎 |  | 538呎 | 539呎 | 513呎 | 513呎 | 539呎 |  | 517呎 | 517呎 | 538呎 | 539呎 | 513呎 | 
| 556呎 | 538呎 |  | 517呎 |  |  | 538呎 | 556呎 | 556呎 |  | 538呎 | 517呎 | 517呎 | 538呎 | 538呎 | 556呎 | 
| 556呎 |  | 538呎 | 517呎 | 517呎 |  | 538呎 | 556呎 | 556呎 | 538呎 |  | 517呎 | 517呎 | 538呎 | 538呎 | 556呎 | 
|  | 538呎 |  | 517呎 | 517呎 | 538呎 |  | 556呎 | 556呎 |  | 538呎 | 517呎 | 517呎 | 538呎 | 538呎 | 556呎 | 
| 556呎 | 538呎 | 538呎 | 517呎 | 517呎 |  |  | 556呎 |  | 538呎 | 538呎 | 517呎 | 517呎 | 538呎 | 538呎 | 556呎 | 
| 556呎 | 538呎 |  | 517呎 | 517呎 |  | 538呎 | 556呎 | 556呎 | 538呎 |  |  |  | 538呎 | 538呎 | 556呎 | 
| 556呎 |  |  | 517呎 | 517呎 | 538呎 |  | 556呎 | 556呎 | 538呎 | 538呎 | 517呎 |  | 538呎 | 538呎 | 556呎 | 
| 556呎 | 538呎 |  | 517呎 |  | 538呎 | 538呎 | 556呎 | 556呎 |  | 538呎 | 517呎 |  | 538呎 | 538呎 | 556呎 | 
|  | 538呎 |  |  | 517呎 | 538呎 | 538呎 | 556呎 | 556呎 |  | 538呎 | 517呎 | 517呎 | 538呎 | 538呎 |  | 
| 556呎 | 538呎 | 538呎 | 517呎 |  | 538呎 | 538呎 | 556呎 | 556呎 | 538呎 |  |  | 517呎 | 538呎 |  | 556呎 | 
| 513呎 | 539呎 | 539呎 | 443呎 | 443呎 |  | 436呎 | 513呎 | 513呎 | 436呎 | 539呎 |  |  | 539呎 |  |  | 
 
		