| 屋苑座數: | 德雲樓 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $375 萬元
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -20.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-18
                                     | 
| 成交價 | $470 萬元
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +840%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-08-13
                                     | 
