| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1972 年 | 
| 單位數目: | 99 | 
| 校網: | 小學: 12 中學: 灣仔區 | 
| 590呎 |  |  | ||||||
| 435呎 | 320呎 | 501呎 | 340呎 | 501呎 |  | 245呎 | 290呎 | 280呎 | 
|  | 425呎 | 360呎 | 330呎 |  | 245呎 |  | 290呎 | 280呎 | 
|  | 425呎 | 365呎 | 400呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 290呎 | 280呎 | 
| 475呎 | 425呎 |  |  | 340呎 |  | 350呎 |  | |
| 475呎 | 425呎 | 450呎 | 340呎 |  | 340呎 | 350呎 | 280呎 | |
| 475呎 | 425呎 | 450呎 | 340呎 |  | 340呎 | 350呎 |  | |
| 475呎 | 425呎 | 445呎 |  | 340呎 | 340呎 | 340呎 | 350呎 | 280呎 | 
|  |  | 445呎 | 450呎 | 340呎 |  | 340呎 | 350呎 | 280呎 | 
| 475呎 | 425呎 | 450呎 |  | 340呎 | 340呎 | 350呎 | 280呎 | |
| 475呎 | 425呎 | 450呎 |  | 340呎 | 340呎 |  |  | |
|  |  | 445呎 | 450呎 |  | 340呎 | 340呎 | 350呎 | 280呎 | 
 
		