| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建647呎 | 
| 實用面積: | 實484呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $500 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,728
                                     | 
| 實用呎價 | $10,331
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-02-11
                                     | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,274
                                     | 
| 實用呎價 | $12,397
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +35.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-01-20
                                     | 
