| 屋苑座數: | 成都大廈 | 
| 建築面積: | 建259呎 | 
| 實用面積: | 實213呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $230 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,880
                                     | 
| 實用呎價 | $10,798
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -32%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-02-23
                                     | 
| 成交價 | $338 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,050
                                     | 
| 實用呎價 | $15,869
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +482.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-10-26
                                     | 
