| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 1996 年 | 
| 發展商: | 南豐 | 
| 單位數目: | 460個 | 
| 校網: | 小學: 43 中學: 黃大仙區 | 
| 461呎 | 604呎 |  | 420呎 | 437呎 | 443呎 | ||
| 461呎 | 579呎 | 577呎 | 470呎 | 408呎 | 420呎 | 437呎 |  | 
| 461呎 | 612呎 |  | 470呎 | 408呎 |  | 437呎 | 443呎 | 
| 461呎 |  | 609呎 | 470呎 |  |  | 437呎 |  | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 | 470呎 | 408呎 | 420呎 | 437呎 | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 |  | 470呎 | 408呎 | 420呎 | 437呎 |  | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 | 470呎 | 408呎 | 420呎 | 437呎 | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 | 470呎 |  |  | 437呎 |  | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 | 470呎 | 408呎 | 420呎 | 437呎 | 443呎 | 
| 461呎 |  | 609呎 | 470呎 | 408呎 | 420呎 | 437呎 | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 |  | 408呎 |  | 437呎 | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 | 470呎 | 408呎 | 420呎 |  | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 | 470呎 | 408呎 | 420呎 | 437呎 | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 | 470呎 | 408呎 | 420呎 | 437呎 | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 | 470呎 | 408呎 |  |  | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 |  | 408呎 | 420呎 |  |  | 
| 461呎 | 612呎 |  | 470呎 | 408呎 | 420呎 | 437呎 | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 | 470呎 | 408呎 |  |  |  | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 |  |  | 420呎 | 437呎 | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 | 470呎 | 408呎 |  | 437呎 | 443呎 | 
|  | 612呎 | 609呎 | 470呎 | 408呎 | 420呎 | 437呎 |  | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 |  | 408呎 | 420呎 | 437呎 | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 |  | 470呎 |  |  | 437呎 | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 |  | 408呎 |  | 437呎 |  | 
| 461呎 |  |  | 470呎 |  | 420呎 |  | 443呎 | 
|  | 612呎 | 609呎 | 470呎 | 408呎 | 420呎 |  | 443呎 | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 | 470呎 | 408呎 |  | 437呎 | 443呎 | 
|  | 612呎 |  | 470呎 | 408呎 | 420呎 | 437呎 |  | 
| 461呎 | 612呎 | 609呎 |  | 408呎 | 420呎 | 437呎 | 443呎 | 
 
		