| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建548呎 | 
| 實用面積: | 實408呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $580 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,584
                                     | 
| 實用呎價 | $14,216
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -13.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-24
                                     | 
| 成交價 | $668 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,190
                                     | 
| 實用呎價 | $16,373
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +83.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-08-20
                                     | 
