| 物業座數: | 5座 | 
| 入伙年份: | 1988 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 單位數目: | 1240個 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
|  | 325呎 |  |  | 272呎 | 272呎 |  |  | 346呎 |  | 325呎 |  | 
| 346呎 | 325呎 | 325呎 |  |  | 272呎 |  |  | 346呎 |  | 325呎 |  | 
|  | 325呎 | 325呎 |  |  | 272呎 | 272呎 |  |  | 325呎 |  |  | 
| 346呎 | 325呎 |  | 346呎 |  | 272呎 |  | 272呎 | 346呎 |  | 325呎 |  | 
| 346呎 | 325呎 | 325呎 |  | 272呎 | 272呎 | 272呎 | 272呎 |  | 325呎 |  |  | 
| 346呎 | 325呎 |  | 346呎 | 272呎 |  | 272呎 |  | 346呎 | 325呎 |  | 346呎 | 
| 346呎 | 325呎 | 325呎 | 346呎 |  |  |  | 272呎 | 346呎 |  |  | 346呎 | 
|  |  |  | 346呎 | 272呎 |  | 272呎 | 272呎 | 346呎 |  | 325呎 | 346呎 | 
| 346呎 | 325呎 |  |  | 272呎 | 272呎 | 272呎 | 272呎 |  | 325呎 | 325呎 |  | 
| 346呎 | 325呎 |  | 346呎 |  | 272呎 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 325呎 | 346呎 |  |  |  |  | 346呎 | 325呎 | 325呎 | 346呎 | 
|  | 325呎 |  | 346呎 | 272呎 | 272呎 |  |  | 346呎 | 325呎 |  | 346呎 | 
| 346呎 |  | 325呎 |  |  | 272呎 | 272呎 |  | 346呎 |  | 325呎 |  | 
| 346呎 | 325呎 | 325呎 |  |  |  | 272呎 | 272呎 |  | 325呎 |  |  | 
| 346呎 | 325呎 | 325呎 | 346呎 | 272呎 |  |  | 272呎 | 346呎 | 325呎 | 325呎 | 346呎 | 
|  |  |  |  | 272呎 |  |  | 272呎 | 346呎 | 325呎 | 325呎 |  | 
| 346呎 | 325呎 | 325呎 | 346呎 |  | 272呎 | 272呎 |  | 346呎 | 325呎 | 325呎 | 346呎 | 
| 346呎 | 325呎 | 325呎 | 346呎 |  |  | 272呎 | 272呎 | 346呎 |  |  | 346呎 | 
| 346呎 |  |  | 346呎 | 272呎 | 272呎 | 272呎 | 272呎 | 346呎 |  |  | 346呎 | 
| 346呎 |  |  | 346呎 |  | 272呎 |  |  | 346呎 | 325呎 | 325呎 | 346呎 | 
| 346呎 | 325呎 | 325呎 | 346呎 | 272呎 |  | 272呎 | 272呎 | 346呎 | 325呎 |  | 346呎 | 
|  |  | 346呎 | 272呎 |  | 272呎 |  | 346呎 |  | 325呎 | 346呎 | |
|  |  |  |  | 272呎 |  |  | 272呎 |  | 325呎 |  | 346呎 | 
| 346呎 |  | 325呎 |  |  | 272呎 | 272呎 | 272呎 | 346呎 | 325呎 | 325呎 | 346呎 | 
|  | 325呎 |  |  |  |  | 272呎 |  | 325呎 | 325呎 |  | |
| 346呎 | 325呎 | 325呎 |  | 272呎 | 272呎 |  | 272呎 |  |  | 325呎 | 
 
		