| 屋苑座數: | 第2座 | 
| 建築面積: | 建1,891呎 | 
| 實用面積: | 實1,462呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $2,818 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,902
                                     | 
| 實用呎價 | $19,275
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-08-25
                                     | 
 
		