| 屋苑座數: | 第2座 | 
| 建築面積: | 建482呎 | 
| 實用面積: | 實364呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $740 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $15,353
                                     | 
| 實用呎價 | $20,330
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +33.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-05-19
                                     | 
 
		