| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建656呎 | 
| 實用面積: | 實517呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 4 | 
| 成交價 | $825 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,576
                                     | 
| 實用呎價 | $15,957
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -9.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-15
                                     | 
| 成交價 | $910 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,872
                                     | 
| 實用呎價 | $17,602
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +628%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-09-04
                                     | 
| 成交價 | $825 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,576
                                     | 
| 實用呎價 | $15,957
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交價 | $910 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,872
                                     | 
| 實用呎價 | $17,602
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
 
		