| 物業座數: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 發展商: | 香港房協 | 
| 單位數目: | 1124個 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
|  | 510呎 |  |  |  | 646呎 | ||
| 676呎 | 510呎 | 510呎 | 653呎 | 482呎 | 646呎 | ||
| 676呎 | 510呎 | 510呎 |  | 653呎 | 482呎 |  | 646呎 | 
| 676呎 | 503呎 |  | 684呎 | 653呎 | 482呎 |  |  | 
|  |  |  | 653呎 | 482呎 | 635呎 | ||
| 676呎 | 510呎 | 510呎 |  | 653呎 |  |  | 635呎 | 
| 676呎 | 510呎 | 510呎 |  | 482呎 | 482呎 | 635呎 | |
| 646呎 | 510呎 | 510呎 | 639呎 |  |  | 635呎 | |
| 646呎 | 482呎 | 482呎 |  | 639呎 | 474呎 | 482呎 | 646呎 | 
| 646呎 | 482呎 | 482呎 |  | 639呎 |  |  | 646呎 | 
|  |  | 482呎 | 639呎 | 482呎 |  | ||
| 646呎 |  | 482呎 | 653呎 | 482呎 | 646呎 | ||
| 646呎 |  |  | 653呎 | 482呎 | 482呎 | 646呎 | |
| 646呎 | 482呎 |  | 653呎 | 653呎 | 482呎 |  | 646呎 | 
| 646呎 |  | 482呎 |  |  | 482呎 | 646呎 | |
| 646呎 |  | 482呎 | 653呎 | 482呎 | 646呎 | ||
| 646呎 |  | 482呎 |  |  |  | 646呎 | |
| 646呎 | 482呎 | 482呎 | 653呎 | 482呎 |  |  | |
| 646呎 | 482呎 | 482呎 | 653呎 | 482呎 | 646呎 | ||
| 646呎 | 482呎 |  |  | 653呎 |  |  | 646呎 | 
| 646呎 | 482呎 |  | 653呎 | 653呎 | 482呎 |  | 646呎 | 
| 646呎 | 482呎 | 482呎 | 653呎 |  | 646呎 | ||
| 646呎 | 482呎 | 482呎 | 653呎 | 482呎 | 646呎 | ||
|  | 482呎 |  | 653呎 | 482呎 |  | ||
| 646呎 | 482呎 |  | 653呎 |  |  | 646呎 | |
| 646呎 | 482呎 | 474呎 | 653呎 |  |  | 646呎 | |
| 646呎 | 482呎 | 482呎 | 653呎 |  | 646呎 | ||
| 646呎 |  | 474呎 | 653呎 |  | 482呎 |  | 646呎 | 
| 646呎 | 482呎 | 482呎 |  | 653呎 |  | 482呎 |  | 
| 646呎 |  |  | 653呎 | 653呎 |  |  | 646呎 | 
|  |  | 482呎 | 653呎 | 482呎 | 646呎 | ||
|  |  | 482呎 |  | 
 
		